隨著職業病危害檢測與評價方法研究的不斷深入,職業接觸分析評價技術指南性標準很快頒布,比如前不久安監總局網站刊出天津渤海化工集團有限責任公司勞動衛生研究所黃德寅等人主持製定《化學毒物職業病危害風險評價技術指南》征求意見稿,以及國家疾病預防控製中心胡偉江主持製定的風險評估標準征求意見稿。
致癌物的致癌風險取決於
1、化學致癌物職業暴露超額個人風險;
2、吸入單位風險(斜率係數),IRIS給出的致癌物參數見下表;
3、暴露劑量;
4、暴露時間;
5、終身壽命時間,通常以70年來計算
(來源於美國EPA 網站)
致癌物英文名 | 中文名 | CAS | IUR(斜率係數) |
Acetaldehyde | 乙醛 | 75-07-0 | 2.2x10-6 per µg/m3 |
Acrylamide | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | 1x10-4 per µg/m3 |
Acrylonitrile | 丙烯腈 | 107-13-1 | 6.8x10-5per µg/m3 |
Aldrin | 艾氏劑 | 309-00-2 | 4.9x10-3per µg/m3 |
Aramite | 殺蟎特 | 140-57-8 | 7.1x10-6per µg/m3 |
Arsenic, inorganic | 砷,無機 | 7440-38-2 | 4.3x10-3 per µg/m3 |
Azobenzene | 偶氮苯 | 103-33-3 | 3.1x10-5per µg/m3 |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 2.2x10-6per µg/m3 |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 7.8x10-6per µg/m3 |
Benzidine | 聯苯胺 | 92-87-5 | 6.7x10-2per µg/m3 |
Benzo[a]pyrene (BaP) | 苯並[a]芘(BaP) | 50-32-8 | 6x10-4 per µg/m3 |
Beryllium and compounds | 鈹和化合物 | 7440-41-7 | 2.4x10-3per µg/m3 |
Bis(chloroethyl)ether (BCEE) | 雙(氯乙基)醚(BCEE) | 111-44-4 | 3.3x10-4per µg/m3 |
Bis(chloromethyl)ether (BCME) | 雙(氯甲基)醚(BCME) | 542-88-1 | 6.2x10-2per µg/m3 |
Bromoform | 溴仿 | 75-25-2 | 1.1x10-6per µg/m3 |
1,3-Butadiene | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 3x10-5per µg/m3 |
Cadmium | 鎘 | 7440-43-9 | 1.8x10-3per µg/m3 |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 6x10-6per µg/m3 |
Chlordane (Technical) | 氯丹(工業) | 12789-03-6 | 1x10-4per µg/m3 |
Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 2.3x10-5per µg/m3 |
Chloroprene | 氯丁二烯 | 126-99-8 | 3x10-4per µg/m3 |
Chromium(VI) | 鉻(VI) | 18540-29-9 | 1.2x10-2per µg/m3 |
Coke oven emissions | 焦爐排放 | 6.2x10-4per µg/m3 | |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 3x10-4per µg/m3
(central tendency estimate) |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 6x10-4per µg/m3
(95% upper bound) |
p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) | p,p'-二氯二苯基三氯乙烷(DDT) | 50-29-3 | 9.7x10-5 per µg/m3 |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2.6x10-5 per µg/m3 |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1x10-8 per µg/m3 |
1,3-Dichloropropene | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | 4x10-6per µg/m3 |
Dieldrin | 狄氏劑 | 60-57-1 | 4.6x10-3per µg/m3 |
1,4-Dioxane | 1,4-二惡烷 | 123-91-1 | 5x10-6 per µg/m3 |
1,2-Diphenylhydrazine | 1,2-二苯肼 | 122-66-7 | 2.2x10-4per µg/m3 |
Epichlorohydrin | 表氯醇 | 106-89-8 | 1.2x10-6per µg/m3 |
Ethylene oxide | 環氧乙烷 | 75-21-8 | 3x10-3per µg/m3 |
Formaldehyde | 甲醛 | 50-00-0 | 1.3x10-5per µg/m3 |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 1.3x10-3per µg/m3 |
Heptachlor epoxide | 七氯環氧化物 | 1024-57-3 | 2.6x10-3per µg/m3 |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 4.6x10-4per µg/m3 |
Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2.2x10-5per µg/m3 |
alpha-Hexachlorocyclohexane (alpha-HCH) | α-六氯環己烷(α-HCH) | 319-84-6 | 1.8x10-3per µg/m3 |
beta-Hexachlorocyclohexane (beta-HCH) | β-六氯環己烷(β-HCH) | 319-85-7 | 5.3x10-4per µg/m3 |
technical Hexachlorocyclohexane (t-HCH) | 技術六氯環己烷(t-HCH) | 608-73-1 | 5.1x10-4 per µg/m3 |
Hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), mixture of 1,2,3,6,7,8-HxCDD and 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 六氯二苯並對二惡英(HxCDD),1,2,3,6,7,8-HxCDD和1,2,3,7,8,9-HxCDD的混合物 | 57653-85-7 | 1.3 per µg/m3 |
Hydrazine/Hydrazine sulfate | 肼/硫酸肼 | 302-01-2 | 4.9x10-3per µg/m3 |
Nickel refinery dust | 鎳煉廠灰塵 | 2.4x10-4per µg/m3 | |
Nickel subsulfide | 鎳亞硫化物 | 12035-72-2 | 4.8x10-4per µg/m3 |
Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | 3x10-5per µg/m3 |
N-Nitroso-di-n-butylamine | N-亞硝基 - 二正丁胺 | 924-16-3 | 1.6x10-3per µg/m3 |
N-Nitrosodiethylamine | N-亞硝基二乙胺 | 55-18-5 | 4.3x10-2 per µg/m3 |
N-Nitrosodimethylamine | N-亞硝基二甲基胺 | 62-75-9 | 1.4x10-2per µg/m3 |
N-Nitrosopyrrolidine | N-亞硝基吡咯烷 | 930-55-2 | 6.1x10-4per µg/m3 |
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 多氯聯苯(PCB) | 1336-36-3 | 1x10-4 per µg/m3
(Low risk and persistence; upper-bound unit risk) |
Propylene oxide | 環氧丙烷 | 75-56-9 | 3.7x10-6 per µg/m3 |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 7.4x10-6 per µg/m3 |
Tetrachloroethylene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2.6x10-7 per µg/m3 |
Toxaphene | 毒蕈 | 8001-35-2 | 3.2x10-4per µg/m3 |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1.6x10-5per µg/m3 |
Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 4.1x10-6per µg/m3 |
2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 3.1x10-6per µg/m3 |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 4.4x10-6 per µg/m3
(成人階段連續終身接觸) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 8.8x10-6per µg/m3
(從出生開始終身接觸) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 4.4x10-6 per µg/m3
(成人階段連續終身接觸) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 8.8x10-6 per µg/m3
(從出生開始終身接觸) |
化學實驗室使用溶劑瓶91桃色成人网站在线观看可以有效防止避免以上一部分的物質侵害!